CVE-2026-121952 FreeRDP before 3.32.2 Proxy Out-of-Bounds Write via Bitmap Cache v2 Capability
CriticalCVSS 9.3
EPSS 0.50%
- Published
- Updated
- Exploit status
- No public exploit known
Description
FreeRDP before 3.32.2 has an out-of-bounds write in the proxy because rdp_read_bitmap_cache_v2_capability_set rejects only numCellCaches values above 5, yet the bitmap cache v2 cell array is later accessed at fixed indices 0 through 4. A client connecting to the proxy can declare fewer than five cell caches in its Confirm Active, causing heap corruption, heap data leakage to the backend, or a crash.
Affected products
| Product | Affected versions | Fixed in |
|---|---|---|
| FreeRDP | < 3.32.2 | 3.32.2 |
| redhat/freerdp(Red Hat:enterprise_linux:10) | All versions | No fix listed |
| debian/freerdp2(Debian:12) | All versions | No fix listed |
| debian/freerdp2(Debian:12) | = 2.10.0+dfsg1-1 | No fix listed |
| debian/freerdp2(Debian:12) | = 2.10.0+dfsg1-1.1 | No fix listed |
| debian/freerdp2(Debian:12) | = 2.11.2+dfsg1-1 | No fix listed |
| debian/freerdp2(Debian:12) | = 2.11.2+dfsg1-1.1~exp1 | No fix listed |
| debian/freerdp2(Debian:12) | = 2.11.2+dfsg1-1.1~exp2 | No fix listed |
| debian/freerdp2(Debian:12) | = 2.11.5+dfsg1-1 | No fix listed |
| debian/freerdp2(Debian:12) | = 2.11.7+dfsg1-1 | No fix listed |
| debian/freerdp2(Debian:12) | = 2.11.7+dfsg1-2 | No fix listed |
| debian/freerdp2(Debian:12) | = 2.11.7+dfsg1-3 | No fix listed |
| debian/freerdp2(Debian:12) | = 2.11.7+dfsg1-4 | No fix listed |
| debian/freerdp2(Debian:12) | = 2.11.7+dfsg1-5 | No fix listed |
| debian/freerdp2(Debian:12) | = 2.11.7+dfsg1-6 | No fix listed |
| debian/freerdp2(Debian:12) | = 2.11.7+dfsg1-6~deb12u1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | All versions | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.15.0+dfsg-2.1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.15.0+dfsg-2.1+deb13u1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.15.0+dfsg-2.1+deb13u2 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.15.0+dfsg-2.1+deb13u3 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.16.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.16.0+dfsg-2 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.17.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.17.1+dfsg-1 | No fix listed |
Show 90 more
| Product | Affected versions | Fixed in |
|---|---|---|
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.17.1+dfsg-2 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.17.2+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.17.2+dfsg-2 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.17.2+dfsg-3 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.18.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.19.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.19.1+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.20.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.20.2+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.21.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.22.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.22.0+dfsg-1~bpo13+0 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.22.0+dfsg-1~bpo13+1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.22.0+dfsg-3 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.23.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.23.0+dfsg-1~bpo13+1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.24.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.24.0+dfsg-2 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.24.1+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.24.2+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.24.2+dfsg-1~bpo13+1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.25.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.25.0+dfsg-2 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.25.0+dfsg-3 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.25.0+dfsg-4 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.25.0+dfsg-5 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.26.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.26.0+dfsg-1~bpo13+1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.27.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.27.1+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.28.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.28.0+dfsg-2 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.29.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.30.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.30.0+dfsg-1~bpo13+1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.31.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.31.1+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.31.1+dfsg-1~bpo13+1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.32.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.32.1+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.32.1+dfsg-1~bpo13+1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.32.2+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:13) | = 3.33.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | < 3.32.2+dfsg-1 | 3.32.2+dfsg-1 |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.15.0+dfsg-2.1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.16.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.16.0+dfsg-2 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.17.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.17.1+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.17.1+dfsg-2 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.17.2+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.17.2+dfsg-2 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.17.2+dfsg-3 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.18.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.19.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.19.1+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.20.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.20.2+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.21.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.22.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.22.0+dfsg-1~bpo13+0 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.22.0+dfsg-1~bpo13+1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.22.0+dfsg-3 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.23.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.23.0+dfsg-1~bpo13+1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.24.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.24.0+dfsg-2 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.24.1+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.24.2+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.24.2+dfsg-1~bpo13+1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.25.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.25.0+dfsg-2 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.25.0+dfsg-3 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.25.0+dfsg-4 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.25.0+dfsg-5 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.26.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.26.0+dfsg-1~bpo13+1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.27.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.27.1+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.28.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.28.0+dfsg-2 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.29.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.30.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.30.0+dfsg-1~bpo13+1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.31.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.31.1+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.31.1+dfsg-1~bpo13+1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.32.0+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.32.1+dfsg-1 | No fix listed |
| debian/freerdp3(Debian:14) | = 3.32.1+dfsg-1~bpo13+1 | No fix listed |
References
- GitHub Security Advisory (GHSA-xc85-4mqc-xgcx) exploit mitigation vendor-advisory
- VulnCheck Advisory: FreeRDP before 3.32.2 Proxy Out-of-Bounds Write via Bitmap Cache v2 Capability third-party-advisory
- Red Hat CVE page mitigation vendor-advisory
- Red Hat Bugzilla 2567902 issue-tracking
- www.cve.org
- nvd.nist.gov
- security-tracker.debian.org vendor-advisory